Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τα φράγματα και τις λίμνες στην Κύπρο ταξινομημένα με βάση τη χωρητικότητα τους
A/A Όνομα Έτος Ποταμός Τύπος Ύψος (m) Χωρητικότητα (m3)
1 Το Φράγμα Κούρη 1988 Κούρης Xωμάτινο 110 115.000.000
2 Το φράγμα του Ασπρόκρεμου 1982 Ξερός Xωμάτινο 53 - 52.375.000
3 Φράγμα Ευρέτου 1986 Σταυρός της Ψώκας Λιθόρριπτο 70 24.000.000
4 Το φράγμα της Καναβιούς 2005 Έζουσα Xωμάτινο/Λιθόρριπτο 75 18.000.000
5 Το Φράγμα Καλαβασού 1985 Βασιλικός Λιθόρριπτο 60 17.100.000
6 Φράγμα Διπόταμου 1985 Πεντάσχοινος Λιθόρριπτο 60 15.500.000
7 Το φράγμα των Λευκάρων 1973 Συργάτης Xωμάτινο/Λιθόρριπτο 71 13.850.000
8 Τεχνητή Λίμνη Γερμασόγειας 1968 Άμαθος Xωμάτινο 49 13.500.000
9 Φράγμα Άχνας 1987 Εξωποτάμιο φράγμα Xωμάτινο 16 6.800.000
10 Φράγμα Κουκλιών Αμμοχώστου 1900 - Χωμάτινο 6 4.545.000
11 Η Λίμνη του Αγίου Λουκά στην Αμμόχωστο (Εμπλουτιστικό) 1964 -Xωμάτινη 3 4.545.000
12 Τεχνητή Λίμνη Σολέας 2010 Εξωποτάμιο φράγμα Xωμάτινο 56 4.500.000
13 Το φράγμα της Αρμίνου 1998 Διάριζος Xωμάτινο/Λιθόρριπτο 45 4.300.000
14 Τεχνητή Λίμνη Πολεμιδιών 1965 Γαρύλλης Xωμάτινο 45 3.400.000
15 Το Φράγμα Ταμασσού 2002 Πεδιαίος Xωμάτινο/Λιθόρριπτο 34 2.800.000
16 Τεχνητή Λίμνη Μάσαρη (Εμπλουτιστικό) 1973 Σερράχης Xωμάτινο 15 2.273.000
17 Tο φράγμα Μαυροκόλυμπου 1966 Μαυροκόλυμπος Xωμάτινο 45 2.180.000
18 Το Φράγμα της Κλήρου (Κλήρου-Μαλούντα-Ακάκι) 2007 Ακάκι (Σερράχης) Xωμάτινο 38 2.000.000
19 Τεχνητή Λίμνη Μόρφου 1962 Σερράχης Xωμάτινο 13 1.879.000
20 Τεχνητή Λίμνη Βυζακιάς 1994 Εξωποτάμιο φράγμα Xωμάτινο 37 1.690.000
21 Τεχνητή Λίμνη Κίτι (Τρέμιθος) 1964 Τρέμιθος Xωμάτινο 22 1.614.000
22 Το φράγμα του Ξυλιάτου ** 1982 Λαγουδερά (Ελιά) Λιθόρριπτο 42 1.430.000
23 Άγιος Νικόλαος - (Εμπλουτιστικό) 1964 - Xωμάτινο 2 1.365.000
24 Λίμνη Παραλιμνίου - (Εμπλουτιστικό) 1964 -Xωμάτινη 1 1.365.000
25 Φράγμα (χαβούζα) Σύγκραση 1968 Μερικερός Xωμάτινο 7 1.115.000
26 Τεχνητή Λίμνη Κανλίκιογιου 1963 Τζινάρ (Πεδιαίος) Xωμάτινο 19 1.113.000
27 Τεχνητή Λίμνη Κιόνελι 1962 Αρμυρός (Πεδιαίος) Xωμάτινο 15 1.045.000
28 Τεχνητή Λίμνη Αργάκας 1964 Μακούντα Λιθόρριπτο 41 990.000
29 Το φράγμα του Πωμού 1966 Λειβάδι Λιθόρριπτο 38 860.000
30 Τεχνητή Λίμνη Οβγού 1964 Οβγός Xωμάτινο 16 845.000
31 Φράγμα Αθαλάσσας 1962 Καλόγυρος (Πεδιαίος) Xωμάτινο 18 791.000
32 Υδατοφράκτης Παλαιχωρίου Καμπί 1973 Ακάκι (Σερράχης) Βαρύτητας 33 620.000
33 Άγιος Λουκάς 1955 - Xωμάτινο 3 455.000
34 Το Φράγμα της Λέυκας 1962 Σέτραχος (Μαραθάσας) Βαρύτητας 35 368.000
35 Φράγμα Καλοπαναγιώτη 1966 Σέτραχος (Μαραθάσας) Xωμάτινο 40 363.000
36 Τεχνητή Λίμνη Μιας Μηλιάς 1964 Σιμέας (Πεδιαίος) Xωμάτινο 22 355.000
37 Τεχνητή Λίμνη Τριμίκλινης 1958 Κούρης Βαρύτητας 33 340.000
38 Τεχνητή Λίμνη Λιοπετρίου 1964 Ποταμός Xωμάτινο 18 340.000
39 Τεχνητή Λίμνη Αγίας Μαρίνας 1965 Ξερός Λιθόρριπτο 33 298.000
40 Τεχνητή Λίμνη Πύργου 1957 Κατούρης Βαρύτητας 22 285.000
41 Κυπερούντα Αρ. 2 * 1983 Εξωποτάμια δεξαμενή Xωμάτινη 27 273.000
42 Το Φράγμα των Λυμπιών 1977 Τρέμιθος Βαρύτητας 12 220.000
43 Χοιροκοιτία * 1984 Εξωποτάμια δεξαμενή Xωμάτινη 16 205.000
44 Μακράσυκα - (Εμπλουτιστικό) 1966 - Xωμάτινο 8 195.000
45 Αρακαπάς Αρ.1 * 1982 Εξωποτάμια δεξαμενή Xωμάτινη 12 192.000
46 Εμπλουτιστικά Αμμοχώστου 1963 - Xωμάτινα 8 165.000
47 Διερώνα * 1984 Εξωποτάμια δεξαμενή Xωμάτινη 24 159.000
48 Βρυσούλλες - (Εμπλουτιστικό) 1969 - Xωμάτινο 7 140.000
49 Ακαπνού - Επταγώνεια * 1981 Εξωποτάμια δεξαμενή Xωμάτινη 9 132.000
50 Εμπλουτιστικά Μόρφου 1969 - Xωμάτινα 5 130.000
51 Αρακαπάς 1975 Γερμασόγεια Βαρύτητας 23 129.000
52 Επταγώνεια Αρ.2 * 1982 Εξωποτάμια δεξαμενή Xωμάτινη 8 127.000
53 Τεχνητή Λίμνη Πελενδρίου * 1980 Εξωποτάμια δεξαμενή Xωμάτινη 18 123.000
54 Το φράγμα του Προδρόμου 1962 Εξωποτάμια δεξαμενή Xωμάτινη 10 122.000
55 Αρακαπάς Αρ.2 * 1984 Εξωποτάμια δεξαμενή Xωμάτινη 12 120.000
56 Παραλίμνι - (Εμπλουτιστικό) 1963 - Xωμάτινα 5 115.000
57 Φρέναρος - (Εμπλουτιστικό) 1964 - Xωμάτινα 5 115.000
58 Φράγμα των Καφίζιδων 1953 Ξερός (Μόρφου) Βαρύτητας 23 113.000
59 Κάτω Μύλος * 1981 Εξωποτάμια δεξαμενή Xωμάτινη 23 104.000
60 Τεχνητή Λίμνη Γύψου 1955 - Xωμάτινο 3 100.000
61 Ορμίδεια - (Εμπλουτιστικό) 1968 - Xωμάτινο 5 100.000
62 Τεχνητή Λίμνη Τσακίστρας 2000 Λιμνίτης Βαρύτητας 23 100.000
63 Αγρός 1964 Λιμνάτης Xωμάτινο 26 99.000
64 Μελίνη Αρ.2* 1996 Εξωποτάμια δεξαμενή Χωμάτινη 36 97.000
65 Επταγώνεια Αρ.1 * 1980 Εξωποτάμια δεξαμενή Xωμάτινη 16 92.000
66 Λίμνες Αθαλάσσας στο πάρκο Αγίου Γεωργίου. (Εμπλουτιστικό) 1962 -Xωμάτινο 6 90.000
67 Άχνα Μεσανία - (Εμπλουτιστικό) 1967 Xωμάτινο 4 90.000
68 Πρωτο/πάδες - (Εμπλουτιστικό) 1970 - Xωμάτινο 6 90.000
69 Αραδίππου 1987 Παρθενίτης Βαρύτητας 14 90.000
70 Ξυλοφάγου - (Εμπλουτιστικό) 1966 - Xωμάτινα 7 86.000
71 Φράγμα Καλού Χωριού Κλήρου 1947 Ακάκι (Σερράχης) Βαρύτητας 9 82.000
72 Κοντέα - (Εμπλουτιστικό) 1966 - Xωμάτινα 5 82.000
73 Λύση - (Εμπλουτιστικό) 1967 - Xωμάτινο 7 77.000
74 Λαγουδερά * 1983 Εξωποτάμια δεξαμενή Xωμάτινη 36 71.000
75 Χανδριά * 1980 Εξωποτάμια δεξαμενή Xωμάτινη 35 70.000
76 Αυγόρου - (Εμπλουτιστικό) 1966 - Xωμάτινα 3 68.000
77 Άγιος Γεώργιος - (Εμπλουτιστικό) 1967 - Xωμάτινα 3 68.000
78 Επταγώνεια Αρ.3 * 1981 Εξωποτάμια δεξαμενή Xωμάτινη 12 65.000
79 Ορά * 1983 Εξωποτάμια δεξαμενή Xωμάτινη 18 62.000
80 Φαρμακάς Αρ.2 * 1984 Εξωποτάμια δεξαμενή Xωμάτινη 24 61.000
81 Μελίνη Αρ.1 * 1980 Εξωποτάμια δεξαμενή Xωμάτινη 22 59.000
82 Αγρίδια * 1983 Εξωποτάμια δεξαμενή Xωμάτινη 18 59.000
83 Τεχνητή Λίμνη Πέρα Πεδίου 1956 Κρυός (Κούρης) Βαρύτητας 22 55.000
84 Αγία Νάπα - (Εμπλουτιστικό) 1963 - Xωμάτινα 8 55.000
85 Άγιοι Βαβατσινιάς Αρ.1 * 1980 Εξωποτάμια δεξαμενή Xωμάτινη 17 55.000
86 Άγιοι Βαβατσινιάς 1981 Βασιλικός Τοξωτό 19 53.000
87 Οδού Αρ. 2 * 1996 Εξωποτάμια δεξαμενή Χωμάτινη 34 53.000
88 Αντιπλημμυρικά Αμμοχώστου 1963 - Xωμάτινα 5 50.000
89 Ξυλοτύμβου - (Εμπλουτιστικό) 1969 - Xωμάτινα 7 50.000
90 Κυπερούντα Αρ.1* 1974 Εξωποτάμια δεξαμενή Xωμάτινη 7 50.000
91 Τεχνητή Λίμνη Σωτήρας Αμμοχώστου - (Εμπλουτιστικό) 1962 - Xωμάτινο 8 45.000
92 Τεχνητή Λίμνη Παναγίας Αμμοχώστου - (Εμπλουτιστικό) 1962 - Xωμάτινο 7 45.000
93 Φρέναρος - (Εμπλουτιστικό) 1966 - Xωμάτινα 7 45.000
94 Ακανθού - (Εμπλουτιστικό) 1968 - Xωμάτινο 6 45.000
95 Άγιοι Βαβατσινιάς Αρ.2 * 1984 Εξωποτάμια δεξαμενή Xωμάτινη 25 43.000
96 Έσσω Γαλάτα * 1985 Εξωποτάμια δεξαμενή Xωμάτινη 27 35.000
97 Καντού 1956 Ταπάχανα (Κούρης) Βαρύτητας 15 34.000
98 Υδατοφράκτης Κλεπίνη - Άγιος Επίκτητος (Εμπλουτιστικό) 1968 -Xωμάτινα 6 34.000
99 Το κάτω Φράγμα Λυθροδόντα 1945 Κουτσός (Γιαλιάς) Βαρύτητας 11 32.000
100 Τεχνητή Λίμνη Πέτρας (Κάτω) 1948 Ατσάς Βαρύτητας 9 32.000
101 Τεχνητή Λίμνη Λυθροδόντα (Πάνω) 1952 Κουτσός (Γιαλιάς) Βαρύτητας 10 32.000
102 Σωτήρα - (Εμπλουτιστικό) 1966 - Xωμάτινο 5 32.000
103 Οδού Αρ.1* 1996 Εξωποτάμια δεξαμενή Χωμάτινη 33 32.000
104 Τεχνητή Λίμνη Ακρούντας 1947 Γερμασόγεια Βαρύτητας 7 23.000
105 Τεχνητή Λίμνη Γαληνής 1947 Κάμπος Βαρύτητας 11 23.000
106 Τεχνητή Λίμνη Πέτρας (Πάνω) 1951 Ατσάς Βαρύτητας 9 23.000
107 Τεχνητή Λίμνη Δερύνειας - (Εμπλουτιστικό) 1964 - Xωμάτινο 6 23.000
108 Φαρμακάς Αρ.1 * 1984 Εξωποτάμια δεξαμενή Xωμάτινη 18 21.000
109 Το φράγμα Μαυροβουνιού - κατεχόμενη Λεύκα
110 Το Φράγμα Πανάγρων - Μύρτου Πάναγρα - 1990
111 Μεταλείο «Κοκκινοαντώνης» στο χωριό Μαθιάτης (Λίμνη)
112 Μεταλλεία Κοκκινόνερο στον Αναλυόντα (Λίμνη)
113 Η Αλυκή Λάρνακας
114 Φράγμα στο Καλό χωριό Καπούτι
115 Η Δεσποτική Λίμνη στο Ακρωτήρ
116 Λίμνη Ορόκλινης
117 Ποταμός Γιαλιάς στην Ποταμιά (Λίμνη)
118 Οι λίμνες στο χωρίο Κοτσίατης